Con quali comuni confina la città di Roma

  1. CON QUALI COMUNI CONFINA LA CITTA’ DI ROMA

La città di Roma, oggi più esattamente definita Roma Capitale dopo l’approvazione della legge 42 del 2009, si compone oggi di 15 municipi, e confina direttamente con trenta comuni, che sono solamente una parte dei 121 comuni dell’area vasta della Provincia di Roma, oggi nota anche come città metropolitana. I comuni con cui confina Roma sono di dimensioni anche notevolmente diverse, e si passa in termini di popolazione dai quasi 90 mila abitanti di Guidonia ai meno di mille di Castel San Pietro Romano. Tutti hanno però vestigia storiche interessanti, e alcuni di essi sono legati a memorie storiche e vestigia dell’età della Roma imperiale e della successiva Roma dei Papi.

L’ELENCO DEI COMUNI CON CUI CONFINA ROMA IN ORDINE DECRESCENTE

Ecco l’elenco dei comuni direttamente confinanti con la città di Roma, disposti in ordine decrescente. Nelle colonne si può apprezzare la superficie in chilometri quadrati, la popolazione in migliaia di abitanti, la densità di cittadini per chilometro quadrato e la distanza in chilometri dal centro di Roma, identificato nella Piazza del Campidoglio.

Guidonia Montecelio 79,47 89.671 1.123,5 28,6
Fiumicino 213,89 80.470 372,3 31,0
Pomezia 86,57 63.792 735,1 23,7
Tivoli 68,64 56.472 823,7 35,8
Ardea 72,09 49.750 688,9 31,9
Marino 24,19 44.981 1.838,3 24,1
Monterotondo 40,94 41.287 1.005,1 23,3
Albano Laziale 23,80 40.980 1.735,7 26,7
Ciampino 13,00 38.963 2.973,2 17,1
Fonte Nuova 19,94 33.410 1.664,6 19,3
Mentana 24,27 23.190 952,9 23,0
Frascati 22,48 22.657 998,9 24,0
Palestrina 47,02 22.065 465,2 45,9
Grottaferrata 18,40 20.567 1.111,8 24,7
Anguillara Sabazia 75,24 19.459 258,2 31,8
Zagarolo 28,04 18.081 639,6 39,2
Formello 31,15 13.165 419,7 21,9
Monte Compatri 24,57 12.200 493,8 29,8
Campagnano di Roma 46,94 11.533 246,3 28,7
Riano 25,43 10.687 418,7 21,7
Castel Gandolfo 14,19 8.955 628,8 24,7
Monte Porzio Catone 9,13 8.758 955,4 27,3
Sacrofano 28,43 7.851 274,3 23,1
Gallicano nel Lazio 25,70 6.290 246,8 37,5
Trevignano Romano 38,99 5.698 146,5 38,5
Colonna 3,55 4.347 1.215,0 30,7
Poli 21,75 2.340 110,3 45,5
San Gregorio da Sassola 35,45 1.559 44,6 43,3
Castel San Pietro Romano 15,29 853 57,3 46,1

Sergio Marchi

www.comuniverso.it

www.wikipedia.it

www.facebook.it